Naphthol AS
Pagtutukoy | ||||
pangalan ng Produkto | Naphthol AS | |||
CINo. | Azoic Coupling Component 2 (37505) | |||
Hitsura | Beige powder | |||
Shade(kasama sa Scarlet R base sa cotton) | Katulad ng Standard | |||
Lakas %(kasama sa Scarlet R base sa cotton) | 100 | |||
Kadalisayan | 99 | |||
Mga hindi matutunaw (%) | ≤0.4 | |||
Fastness (kasama sa base ng kulay) | ||||
COLOR BASE | ILAW | PAGPAPUTI NG OXYGEN | PAGPAPUTI NG KLORIN | PAGPAplantsa |
Dilaw na GC | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Orange na GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Scarlet G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
Scarlet GGS | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Pula 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
Pulang ITR | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Pula B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Garnet GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Asul B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
Asul na BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
Asul na VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Pag-iimpake | ||||
25KG PW Bag / Iron Drum | ||||
Aplikasyon | ||||
1.Malawakang ginagamit para sa pagtitina at pag-print sa mga tela ng koton 2. Pangunahing ginagamit para sa pagtitina sa sinulid na koton, vinylon, viscose fiber at sutla 3. Magagamit din para sa paggawa ng mga organikong pigment |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin