Naphthol AS-BO
Pagtutukoy | ||||||
pangalan ng Produkto | Naphthol AS-BO | |||||
CINo. | Azoic Coupling Component 4 (37560) | |||||
Hitsura | Beige powder | |||||
Shade(kasama sa Scarlet R base sa cotton) | Katulad ng Standard | |||||
Lakas %(kasama sa Scarlet R base sa cotton) | 100 | |||||
Mesh | 60 | |||||
Mga hindi matutunaw (%) | ≤1.5 | |||||
Fastness (kasama sa base ng kulay) | ||||||
COLOR BASE | LIWANAG NG ARAW | NAGPAPASA | PAGPAPUTI NG OXYGEN | PAGPAPUTI NG KLORIN | ||
| ILAW | MALALIM | TUYO | BASA |
|
|
Pula B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
Pulang RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
Pulang ITR | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
Pulang RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
Scarlet RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Asul na BB | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
Pag-iimpake | ||||||
25KG PW Bag / Iron Drum | ||||||
Aplikasyon | ||||||
1. Pangunahing ginagamit para sa pagtitina sa sinulid na koton, mga tela ng koton, vinylon, viscose fiber at sutla 2. Magagamit din para sa paggawa ng mga organikong pigment |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin