Direktang Mabilis na Pula BWS
Pagtutukoy | ||
pangalan ng Produkto | Direktang Mabilis na Pula BWS | |
CINo. | ||
Hitsura | Pulang Pulbos | |
Lilim | Katulad ng Standard | |
Lakas | 100% | |
Hindi Matutunaw na Materya Sa Tubig | ≤1% | |
Halumigmig | ≤4% | |
Mesh | 80 | |
Kabilisan | ||
Liwanag | 5 | |
Naglalaba | 4-5 | |
Nagpapahid | tuyo | 3-4 |
| basa | 3 |
Pag-iimpake | ||
10/25KG PWBag /Carton Box / Iron Drum | ||
Aplikasyon | ||
Pangunahing ginagamit para sa pagtitina sa koton at viscose. |
Pagtutukoy | ||
produkto Pangalan | Direkta Mabilis Pula BWS | |
CINo. | Direkta Pula 243 | |
Hitsura | Pula Pulbos | |
Lilim | Katulad To Pamantayan | |
Lakas | 100% | |
Hindi matutunaw bagay In Tubig | ≤1% | |
Halumigmig | ≤4% | |
Mesh | 80 | |
Kabilisan | ||
Liwanag | 5 | |
Naglalaba | 4-5 | |
Nagpapahid | tuyo | 3-4 |
basa | 3 | |
Pag-iimpake | ||
10/25KG PWBag /Karton Kahon / bakal Tambol | ||
Aplikasyon | ||
Higit sa lahat ginamit para sa pagtitina on bulak at viscose. |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin