Нафтол АС
Мушаххасоти | ||||
Номи маҳсулот | Нафтол АС | |||
CINo. | Компоненти пайвасти Azoic 2 (37505) | |||
Намуди зоҳирӣ | Хокаи беж | |||
Соя (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда шудааст) | Монанд ба Стандарт | |||
Қувват % (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда мешавад) | 100 | |||
Покӣ | 99 | |||
Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤0,4 | |||
Мустаҳкамӣ (бо асоси ранг пайваст карда шудааст) | ||||
БАЗАИ РАНГ | НУР | САФЕДШАВИИ оксиген | САФЕДШАВИИ ХЛОР | ДАРЗОЗДӮДАН |
GC зард | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Orange GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Скарлет Г | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
Scarlet GGS | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Сурх 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
Сурх ITR | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Сурх Б | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Гранат GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Кабуд Б | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
Кабуд BB | 5 | 3 | 4 | 3 |
Blue VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Бастабандӣ | ||||
25KG халтаи PW / барабан оҳан | ||||
Ариза | ||||
1.Ба таври васеъ барои ранг кардан ва чоп кардани матоъҳои пахтагин истифода мешавад. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед