Нафтол AS-BO
Мушаххасоти | ||||||
Номи маҳсулот | Нафтол AS-BO | |||||
CINo. | Компоненти пайвасти Azoic 4 (37560) | |||||
Намуди зоҳирӣ | Хокаи беж | |||||
Соя (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда шудааст) | Монанд ба Стандарт | |||||
Қувват % (бо асоси Scarlet R дар пахта якҷоя карда мешавад) | 100 | |||||
Меш | 60 | |||||
Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤1,5 | |||||
Мустаҳкамӣ (бо асоси ранг пайваст карда шудааст) | ||||||
БАЗАИ РАНГ | НУРИ ОФТОБ | СУХАДАН | САФЕДШАВИИ оксиген | САФЕДШАВИИ ХЛОР | ||
| НУР | ЧУКУР | ХУШК | ТАРТ |
|
|
Сурх Б | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
Сурх RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
Сурх ITR | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
Сурх RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
Скарлет RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Кабуд BB | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
Бастабандӣ | ||||||
25KG халтаи PW / барабан оҳан | ||||||
Ариза | ||||||
1. Асосан барои ранг кардани риштаи пахта, матоъҳои пахтагин, винил, нахи вискоза ва абрешим истифода мешавад. 2. Инчунин барои истеҳсоли пигментҳои органикӣ истифода бурдан мумкин аст |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед