Naphthol AS-OL
Speċifikazzjoni | |||||
Isem tal-Prodott | Naphthol AS-OL | ||||
CINo. | Komponent ta' Akkoppjar Ażoiku 20 (37530) | ||||
Dehra | Trab Kannella Beige | ||||
Dell (magħquda mal-bażi Scarlet R fuq il-qoton) | Simili għal Standard | ||||
Qawwa % (akkoppjata mal-bażi Scarlet R fuq il-qoton) | 100 | ||||
Purità (%) | 97 | ||||
Malja | 60 | ||||
Insolubbli (%) | ≤0.6 | ||||
Sewwa (magħquda mal-bażi tal-kulur) | |||||
BAŻI TAL-KULUR | DAWL XEJN | Ibbliċjar tal-ossiġenu | Ibbliċjar tal-kloru | GĦADDIJA | |
DAWL | PROFONDA | ||||
Oranġjo GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Aħmar B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
Aħmar 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
Aħmar RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
Aħmar ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
Aħmar KB | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
GGS iskarlatina | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
Scarlet RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
Granata GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
Blu VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Ippakkjar | |||||
25KG PW Borża / Ħadid Drum | |||||
Applikazzjoni | |||||
1.Użat prinċipalment għaż-żebgħa fuq ħjut tal-qoton, drapp tal-qoton, vinylon, fibra tal-viscose, ħarir u xugaman2.Also jista 'jintuża għall-produzzjoni ta' pigmenti organiċi |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna