Bażi Fast Bordeaux GP
Speċifikazzjoni | ||||||
Isem tal-Prodott | Bażi Fast Bordeaux GP | |||||
CINo. | Ażoic Diazo Komponent 1 (37135) | |||||
Dehra | Trab tal-larinġ | |||||
Dell (akkoppjat ma 'Naphthol AS fuq il-qoton) | Simili għal Standard | |||||
Qawwa % (akkoppjata ma' Naphthol AS fuq il-qoton) | 100 | |||||
Purità (%) | ≥97 | |||||
Malja | 60 | |||||
Insolubbli (%) | ≤1.0 | |||||
Sewwa (flimkien ma' naphthol) | ||||||
NAPHTHOL | PROPORZJONI TA' AKKOPPJAR | DAWL XEJN | Ibbliċjar tal-ossiġenu | Ibbliċjar tal-kloru | GĦADDIJA | |
|
| DAWL | PROFONDA |
|
|
|
Naphthol AS | 0.71 | 3 | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Naphthol AS-D | 0.67 | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
Naphthol AS-OL | 0.64 | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
Naphthol AS-BO | 0.6 | 3~4 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Naphthol AS-BS | 0.61 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Naphthol AS-SW | 0.6 | 3~4 | 5~6 | - | 3 | 5 |
Naphthol AS-ITR | 0.6 | 3~4 | 5 | - | 4 | 5 |
Ippakkjar | ||||||
25KG PW Borża / Ħadid Drum | ||||||
Applikazzjoni | ||||||
1.Użat prinċipalment għaż-żebgħa u l-istampar fuq drappijiet tal-qoton 2.Jistgħu jintużaw ukoll għaż-żebgħa fuq fibra tal-viscose, bjankerija u ħarir |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna