Direct Ruby D-BLL
famaritana | ||
Anaran'ny vokatra | Direct Ruby D-BLL | |
CINo. | Mavo mivantana 83:1 | |
Bika Aman 'endrika | Vovoka Violet lalina | |
Alokaloka | Mitovy amin'ny Standard | |
HERY | 100% | |
Zavatra tsy mety levona anaty rano | ≤1% | |
hamandoana | ≤6% | |
harato | 80 | |
Haingana | ||
fahazavana | 3-4 | |
manasa | 4-5 | |
namafa | MAINA | 4-5 |
| fahavaratra | 3-4 |
Fonosana | ||
25KG PWBag / Carton Box / Iron Drum | ||
Fampiharana | ||
Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana amin'ny T / C na T / R. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay