Naphthol AS-OL
Spezifizéierung | |||||
Produit Numm | Naphthol AS-OL | ||||
CINo. | Azoic Kupplungskomponent 20 (37530) | ||||
Ausgesinn | Beige Braun Pudder | ||||
Schatten (gekoppelt mat Scarlet R Base op Koteng) | Ähnlech wéi Standard | ||||
Kraaft% (gekoppelt mat Scarlet R Base op Koteng) | 100 | ||||
Rengheet (%) | 97 | ||||
Mesh | 60 | ||||
Insoluble (%) | ≤0,6 | ||||
Schnellegkeet (gekoppelt mat Faarfbasis) | |||||
COLOR BASE | SUN LIGHT | Sauerstoff bleichen | CHLORENBLEICHEN | BEISCHEN | |
LIGHT | DEEP | ||||
Orange GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Rot B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
Rot 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
Rot RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
Rot ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
Rot KB | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
Scharlachrout GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
Scharlach RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
Granat GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
Blo VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Verpakung | |||||
25KG PW Bag / Eisen Trommel | |||||
Applikatioun | |||||
1.Mainly benotzt fir d'Färwen op Kottenggarn, Kotteng Stoff, Vinylon, Viskosfaser, Seid an Handduch2.Also kann fir d'Produktioun vun organesche Pigmenter benotzt ginn |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis