Naphthol AS-G
Spezifizéierung | |||||||
Produit Numm | Naphthol AS-G | ||||||
CINo. | Azoic Kupplungskomponent 5 (37610) | ||||||
Ausgesinn | Liicht Grey White Pudder | ||||||
Schatten (gekoppelt mat Scarlet R Base op Koteng) | Ähnlech wéi Standard | ||||||
Kraaft% (gekoppelt mat Scarlet R Base op Koteng) | 100 | ||||||
Rengheet (%) | ≥95,5 | ||||||
Mesh | 60 | ||||||
Insoluble (%) | ≤0,5 | ||||||
Schnellegkeet (gekoppelt mat Faarfbasis) | |||||||
COLOR BASE | SUN LIGHT | reiwen | Sauerstoff bleichen | CHLORENBLEICHEN | |||
| LIGHT | DEEP | DRËCHT | WET |
|
| |
Rot B | 4 | 4~5 | 3~4 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
Rot RL | 3 | 4~5 | 2 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
Rot ITR | 3 | 4 | 4 | 2 | 4~5 | 3~4 | |
Rot RC | 3 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4~5 | 3 | |
Rot KB | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
Scarlet G | 3 | 4 | 4 | 2~3 | 4 | 3 | |
Giel GC | 4~5 | 5~6 | - | - | 4~5 | 3 |
|
Orange GC | 3~4 | 5~6 | - | - | 4~5 | 2 |
|
Blo BB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4~5 | 4 | |
Verpakung | |||||||
20KG PW Bag / Eisen Trommel | |||||||
Applikatioun | |||||||
Haaptsächlech benotzt fir Fierwen an Dréckerei op Kottenggarn, Kotteng Stoffer, Viskosfaser, Seid an Acetatfaser |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis