Naftolo AS
Specifica | ||||
nome del prodotto | Naftolo AS | |||
CIN. | Componente di accoppiamento azoico 2 (37505) | |||
Aspetto | Polvere beige | |||
Paralume (accoppiato con base Scarlet R su cotone) | Simile alla norma | |||
Forza %(accoppiato con base Scarlet R su cotone) | 100 | |||
Purezza | 99 | |||
Insolubili (%) | ≤0,4 | |||
Solidità (accoppiata con base di colore) | ||||
BASE COLORE | LEGGERO | SBIANCAMENTO ALL'OSSIGENO | SBIANCAMENTO AL CLORO | STIRARE |
GC giallo | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
GC arancione | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Scarlatto G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
GGS scarlatto | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Rosso 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
ITR rosso | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Rosso B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Granato GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Blu B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
BB blu | 5 | 3 | 4 | 3 |
Blu VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Imballaggio | ||||
Borsa PW da 25 kg/tamburo di ferro | ||||
Applicazione | ||||
1. Ampiamente utilizzato per la tintura e la stampa su tessuti di cotone 2. Utilizzato principalmente per la tintura di filati di cotone, vinile, fibra di viscosa e seta 3. Può essere utilizzato anche per la produzione di pigmenti organici |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo