Naftolo AS-BO
Specifica | ||||||
nome del prodotto | Naftolo AS-BO | |||||
CIN. | Componente di accoppiamento azoico 4 (37560) | |||||
Aspetto | Polvere beige | |||||
Paralume (accoppiato con base Scarlet R su cotone) | Simile alla norma | |||||
Forza %(accoppiato con base Scarlet R su cotone) | 100 | |||||
Maglia | 60 | |||||
Insolubili (%) | ≤1,5 | |||||
Solidità (accoppiata con base di colore) | ||||||
BASE COLORE | LUCE DEL SOLE | SFREGAMENTO | SBIANCAMENTO ALL'OSSIGENO | SBIANCAMENTO AL CLORO | ||
| LEGGERO | PROFONDO | ASCIUTTO | BAGNATO |
|
|
Rosso B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
Rosso RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
ITR rosso | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
Rosso RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
Scarlatto RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
BB blu | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
Imballaggio | ||||||
Borsa PW da 25 kg/tamburo di ferro | ||||||
Applicazione | ||||||
1. Utilizzato principalmente per la tintura di filati di cotone, tessuti di cotone, vinile, fibra di viscosa e seta 2. Può essere utilizzato anche per la produzione di pigmenti organici |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo