Naftol AS-OL
Spesifikaasje | |||||
Produkt Namme | Naftol AS-OL | ||||
CNo. | Azoic koppelingskomponint 20 (37530) | ||||
Ferskining | Beige brún poeder | ||||
Skaad (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | Similar to Standard | ||||
Sterkte % (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||
Reinheid (%) | 97 | ||||
Mesh | 60 | ||||
Unoplosbere (%) | ≤0.6 | ||||
Fastness (keppele mei kleur basis) | |||||
KLEUR BASE | SINNELJOCHT | OXYGEN BLEIKEN | CHLOR BLEIKEN | STIKJE | |
LJOCHT | DJIP | ||||
Oranje GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Red B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
Red 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
Red RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
Red ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
Red KB | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
Scarlet GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
Scarlet RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
Garnet GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
Blauwe VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Packing | |||||
25KG PW Bag / Izeren Drum | |||||
Oanfraach | |||||
1.Mainly brûkt foar it fervjen op katoenen garen, katoenen doek, vinylon, viskosefaser, seide en handoek2.Also kin brûkt wurde foar de produksje fan organyske pigminten |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús