Naftol AS-G
Spesifikaasje | |||||||
Produkt Namme | Naftol AS-G | ||||||
CNo. | Azoic koppelingskomponint 5 (37610) | ||||||
Ferskining | Ljochtgriis wyt poeder | ||||||
Skaad (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | Similar to Standard | ||||||
Sterkte % (keppele mei Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||||
Reinheid (%) | ≥95,5 | ||||||
Mesh | 60 | ||||||
Unoplosbere (%) | ≤0.5 | ||||||
Fastness (keppele mei kleur basis) | |||||||
KLEUR BASE | SINNELJOCHT | RUBBING | OXYGEN BLEIKEN | CHLOR BLEIKEN | |||
| LJOCHT | DJIP | DROECH | WIET |
|
| |
Red B | 4 | 4~5 | 3~4 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
Red RL | 3 | 4~5 | 2 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
Red ITR | 3 | 4 | 4 | 2 | 4~5 | 3~4 | |
Red RC | 3 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4~5 | 3 | |
Red KB | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
Scarlet G | 3 | 4 | 4 | 2~3 | 4 | 3 | |
Gele GC | 4~5 | 5~6 | - | - | 4~5 | 3 |
|
Oranje GC | 3~4 | 5~6 | - | - | 4~5 | 2 |
|
Blauwe BB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4~5 | 4 | |
Packing | |||||||
20KG PW Bag / Izeren Drum | |||||||
Oanfraach | |||||||
Benammen brûkt foar it ferve en printsjen op katoenen garen, katoenen stoffen, viskose fiber, seide en acetate fiber |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús