Naftol AS
Especificació | ||||
nom del producte | Naftol AS | |||
CINo. | Component d'acoblament azoic 2 (37505) | |||
Aparença | Pols beix | |||
Ombra (juntada amb la base Scarlet R sobre cotó) | Similar a l'estàndard | |||
% de força (acoblat amb la base Scarlet R sobre cotó) | 100 | |||
Puresa | 99 | |||
Insolubles (%) | ≤0,4 | |||
Solidesa (juntament amb la base de color) | ||||
BASE DE COLOR | LLUM | BLANQUEJAMENT PER OXIGEN | blanqueig amb clor | PLANXAT |
GC groc | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Taronja GC | 5~6 | 3 | 4~5 | 3 |
Scarlet G | 5 | 2 | 4~5 | 4 |
GGS escarlata | 5~6 | 1~2 | 5 | 4 |
Vermell 3GL | 6 | 1 | 4~5 | 4~5 |
ITR vermell | 4~5 | 3~4 | 3~4 | 5 |
Vermell B | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Granat GBC | 4 | 3 | 4~5 | 4 |
Blau B | 4 | 3~4 | 3 | 4~5 |
BB blau | 5 | 3 | 4 | 3 |
Blau VB | 6 | 3 | 3 | 4~5 |
Embalatge | ||||
Bossa PW de 25 kg / Tambor de ferro | ||||
Aplicació | ||||
1. S'utilitza àmpliament per a la tenytura i la impressió de teixits de cotó 2. S'utilitza principalment per a la tintura de fils de cotó, vinylon, fibra de viscosa i seda 3. També es pot utilitzar per a la producció de pigments orgànics |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho