Naftol AS-BO
Especificació | ||||||
nom del producte | Naftol AS-BO | |||||
CINo. | Component d'acoblament azoic 4 (37560) | |||||
Aparença | Pols beix | |||||
Ombra (juntada amb la base Scarlet R sobre cotó) | Similar a l'estàndard | |||||
% de força (acoblat amb la base Scarlet R sobre cotó) | 100 | |||||
Malla | 60 | |||||
Insolubles (%) | ≤1,5 | |||||
Solidesa (juntament amb la base de color) | ||||||
BASE DE COLOR | LLUM DEL SOL | FROGACIÓ | BLANQUEJAMENT PER OXIGEN | blanqueig amb clor | ||
| LLUM | PROFUNDA | SEC | HUMIT |
|
|
Vermell B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
RL vermell | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
ITR vermell | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
RC vermell | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
Scarlet RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
BB blau | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
Embalatge | ||||||
Bossa PW de 25 kg / Tambor de ferro | ||||||
Aplicació | ||||||
1. S'utilitza principalment per al tenyit de fils de cotó, teixits de cotó, vinylon, fibra de viscosa i seda 2. També es pot utilitzar per a la producció de pigments orgànics |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho