Lô hàng CMC-carboxymethyl cellulose đến khách hàng ngày 15/07/2019.
TÊN | CARBOXY METHYL CELLULOSE | NGƯỜI MẪU | CMC-HV | RẤT NHIỀU KHÔNG. | 20150716 | |||||
SỐ LƯỢNG | 300G | NGAY SAN XUAT | 16/07/2015 | |||||||
TIÊU CHUẨN | API-13A | NGÀY BÁO CÁO | 17/07/2015 | |||||||
CÁC BÀI KIỂM TRA | TIÊU CHUẨN KIỂM TRA | KẾT QUẢ KIỂM TRA | ||||||||
MẶT SỐ MÁY ĐO ĐỘ NHỚT ĐỌC TẠIΦ 600 vòng/phút | ≥50 | 52 | ||||||||
TRONG NƯỚC Khử Ion | ≥50 | 56 | ||||||||
TRONG NƯỚC MẶT BÃO HÒA | ≥50 | 55 | ||||||||
TINH KHIẾT | ≥70% | 73% | ||||||||
ĐỘ ẨM | ≦6% | 6% | ||||||||
MẤT CHẤT LỎNG TRONG NƯỚC MẶT BÃO HÒA (30 PHÚT) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
BỨC ĐỘ THAY THẾ | ≥0,75 | 0,83 | ||||||||
PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| ||||||||||
KẾT QUẢ |
| |||||||||
nhà phân tích | AMANDA | KIỂM TOÁN VIÊN | LILI |
Thời gian đăng: 01-08-2019