เม็ดสีแดง 49.1
ข้อมูลจำเพาะ | ||
สินค้า | หมายเลขสินค้า | ฟาสต์ ลิทอล เรด อาร์ |
| ซีโน. | |
คุณสมบัติทางกายภาพ | ปริมาณการดูดซึมน้ำมัน มล./100ก | 50 |
| ความหนาแน่น ก./ซม.3 | 1.6~1.8 |
คุณสมบัติทางเคมี | ทนความร้อน | 140 |
| ทนต่อสภาพอากาศ | 4 |
| ต้านทานแสง | 3 |
| ความต้านทานตัวทำละลาย | 3 |
| ความต้านทานต่อกรดและด่าง | 3 |
การใช้งาน | ||
หมึก | หมึกตัวทำละลาย |
|
| หมึกออฟเซต |
|
| หมึกสูตรน้ำ | ○ |
สารเคลือบ | ตัวทำละลายเคลือบ | ○ |
| การเคลือบสูตรน้ำ | ○ |
| เคลือบผง | ○ |
วางการพิมพ์สิ่งทอ |
| |
ยางและพลาสติก |
| |
★ แนะนำ ○ จำกัดความเหมาะสม |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา