แนฟทอล AS-BO
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แนฟทอล AS-BO | |||||
ซีโน. | ส่วนประกอบข้อต่ออะโซอิก 4 (37560) | |||||
รูปร่าง | ผงสีเบจ | |||||
โป๊ะโคม(คู่กับฐาน Scarlet R บนผ้าฝ้าย) | คล้ายกับมาตรฐาน | |||||
ความแข็งแรง %(คู่กับฐาน Scarlet R บนผ้าฝ้าย) | 100 | |||||
ตาข่าย | 60 | |||||
ไม่ละลายน้ำ (%) | ≤1.5 | |||||
ความคงทน (ควบคู่ไปกับฐานสี) | ||||||
ฐานสี | แสงอาทิตย์ | การถู | การฟอกออกซิเจน | การฟอกคลอรีน | ||
| แสงสว่าง | ลึก | แห้ง | เปียก |
|
|
เรด บี | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
อาร์แอลแดง | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
ไอทีอาร์สีแดง | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
อาร์ซีสีแดง | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
สการ์เล็ต อาร์ซี | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
บลูบีบี | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
การบรรจุ | ||||||
ถุง PW 25KG / ถังเหล็ก | ||||||
แอปพลิเคชัน | ||||||
1.ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการย้อมเส้นด้ายฝ้าย ผ้าฝ้าย ไวนิล เส้นใยวิสโคส และผ้าไหม 2.ยังสามารถใช้สำหรับการผลิตเม็ดสีอินทรีย์ |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา