Пигменти зард 174
Мушаххасоти | ||
Маҳсулот | Рақами адад | Бензидин зард LB |
| CINo. | Пигменти зард 174 |
Хусусиятҳои физикӣ | Азхудкунии равған мл/100г | 50 |
| Зичии г/см3 | 1,2 ~ 1,4 |
Хусусиятҳои кимиёвӣ | Муқовимати гармӣ | 160 |
| Муқовимати обу ҳаво | 5 |
| Муқовимати нур | 4 |
| Муқовимати ҳалкунанда | 5 |
| Муқовимати кислотаҳо ва сілтҳо | 4 |
Барномаҳо | ||
Сиёҳҳо | Сиёҳи ҳалкунанда |
|
| Сиёҳи офсетӣ | ★ |
| Сиёҳ дар асоси об |
|
Пӯшишҳо | Коатин ҳалкунанда |
|
| Сарпӯши обӣ | ◎ |
| Пӯшидани хокаи |
|
Хамираи чопи нассоҷӣ |
| |
Резин ва пластикӣ |
| |
★ Тавсия дода мешавад ◎ Маҳдудияти мувофиқат |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед