CMC-и ғизоии ZDH ҳамчун илова дар соҳаи хӯрокворӣ бо вазифаҳои ғафсӣ, боздоштан, эмульсия, мӯътадилсозӣ, шакл додан, филмбардорӣ, калонкунӣ, зидди зангзанӣ, нигоҳ доштани тару тоза ва ба кислота тобовар ва ғайра истифода мешавад. Он метавонад резини гуар, желатинро иваз кунад. , алгинати натрий ва пектин.Он дар саноати хӯроквории муосир, аз қабили хӯроки яхкардашуда, шарбати мевагӣ, мураббо, нӯшокиҳои кислотаи лактикӣ, печенье ва маҳсулоти нонпазӣ ва ғайра васеъ истифода мешавад.
Адад | Мушаххасот |
Намудҳои берунии ҷисмонӣ | Хокаи сафед ё зардтоб |
часпакӣ (2%,мпа.с) | 15000-30000 |
Дараҷаи ивазкунӣ | 0,7-0,9 |
PH(25°C) | 6.5-8.5 |
Рутубат (%) | 8.0Макс |
покӣ (%) | 99.5Мин |
Металлҳои вазнин (Pb), ppm | 10Макс |
Оҳан, ppm | 2Макс |
Арсеник, ppm | 3Макс |
Сурб, ppm | 2Макс |
Меркурий, саҳм | 1Макс |
кадмий,саҳм | 1Макс |
Шумораи умумии табақҳо | 500/г макс |
Хамиртуруш ва қолабҳо | 100/г макс |
E.Coli | Нил/г |
Бактерияҳои колиформ | Нил/г |
Салмонелла | Нил/25г |
Вақти фиристодан: 27 май-2021