Интиқоли CMC-карбоксиметил селлюлоза ба муштарӣ 15 июли соли 2019.
НОМ | Целлюлозаи карбокси-метил | МОДЕЛИ | CMC-HV | ЛОТ №. | 20150716 | |||||
микдор | 300Г | САНАИ ИСТЕХСОЛОТ | 16.07.2015 | |||||||
СТАНДАРТ | API-13A | САНАИ ХИСОБОТ | 17.07.2015 | |||||||
МАХСУЛОТИ САНЧИШ | СТАНДАРТИ САНЧИШ | НАТИЧАХОИ САНЧИШ | ||||||||
ДИАЛ ВИСКОМЕТР ХОНДАН дар Φ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
ДАР ОБХОИ ДЕИОНИШИДА | ≥50 | 56 | ||||||||
ДАР ОБИ ШУРИ ШАР | ≥50 | 55 | ||||||||
ТОЗАГИ | ≥70% | 73% | ||||||||
намнокй | ≦6% | 6% | ||||||||
ТАЛАФИ МОЕЪ ДАР ОБИ ШАРИ ТАЙЁР(30ДАКИКА) | ≦8 CM3 | 7,8 СМ3 | ||||||||
ДАРАЧАИ Ивазкуни | ≥0,75 | 0,83 | ||||||||
PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| ||||||||||
НАТИЧАХО |
| |||||||||
ТАХЛИЛЧИ | АМАНДА | Аудитор | ЛИЛИ |
Вақти фиристодан: 01-01-2019