Пойгоҳи зуд Red B
Мушаххасоти | ||||||
Номи маҳсулот | Пойгоҳи зуд Red B | |||||
CINo. | Azoic Diazo Component 5 (37125) | |||||
Намуди зоҳирӣ | Хокаи зарди сабук | |||||
Соя (якҷоя бо Naphthol AS дар пахта) | Монанд ба Стандарт | |||||
Қувват % (бо Naphthol AS дар пахта якҷоя карда мешавад) | 100 | |||||
тозагӣ (%) | ≥98 | |||||
Рутубат (%) | ≤2,0 | |||||
Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤1,0 | |||||
Мустаҳкамӣ (бо нафтол пайваст) | ||||||
НАФТОЛ | ТАНБОБИ МУҚОБ | НУРИ ОФТОБ | САФЕДШАВИИ оксиген | САФЕДШАВИИ ХЛОР | ДАРЗОЗДӮДАН | |
|
| НУР | ЧУКУР |
|
|
|
Нафтол АС | 0,71 | 3~4 | 5 | 1 | 4~5 | 5 |
Нафтол AS-D | 0,67 | 4 | 5~6 | 1 | 3~4 | 5 |
Нафтол AS-OL | 0,64 | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
Нафтол AS-RL | 0.4 | 4 | 6~7 | - | 4 | 5 |
Нафтол AS-BO | 0.6 | 5 | 6~7 | 3 | 3 | 4~5 |
Нафтол AS-ITR | 0,52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Бастабандӣ | ||||||
25KG халтаи PW / барабан оҳан | ||||||
Ариза | ||||||
1.Асосан барои ранг кардан ва чоп кардани матоъҳои пахтагин истифода мешавад. |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед