Пойгоҳи GP Fast Bordeaux
Мушаххасоти | ||||||
Номи маҳсулот | Пойгоҳи GP Fast Bordeaux | |||||
CINo. | Компоненти Azoic Diazo 1 (37135) | |||||
Намуди зоҳирӣ | Хокаи афлесун | |||||
Соя (якҷоя бо Naphthol AS дар пахта) | Монанд ба Стандарт | |||||
Қувват % (бо Naphthol AS дар пахта якҷоя карда мешавад) | 100 | |||||
тозагӣ (%) | ≥97 | |||||
Меш | 60 | |||||
Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤1,0 | |||||
Мустаҳкамӣ (бо нафтол пайваст) | ||||||
НАФТОЛ | ТАНБОБИ МУҚОБ | НУРИ ОФТОБ | САФЕДШАВИИ оксиген | САФЕДШАВИИ ХЛОР | ДАРЗОЗДӮДАН | |
|
| НУР | ЧУКУР |
|
|
|
Нафтол АС | 0,71 | 3 | 5 | 2 | 4~5 | 5 |
Нафтол AS-D | 0,67 | 3~4 | 5 | 2~3 | 4 | 5 |
Нафтол AS-OL | 0,64 | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
Нафтол AS-BO | 0.6 | 3~4 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Нафтол AS-BS | 0,61 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Нафтол AS-SW | 0.6 | 3~4 | 5~6 | - | 3 | 5 |
Нафтол AS-ITR | 0.6 | 3~4 | 5 | - | 4 | 5 |
Бастабандӣ | ||||||
25KG халтаи PW / барабан оҳан | ||||||
Ариза | ||||||
1.Асосан барои ранг кардан ва чоп кардани матоъҳои пахтагин истифода мешавад 2. Инчунин барои ранг кардани нахи вискоза, катон ва абрешим истифода бурдан мумкин |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед