Кислотаи чарми сиёҳ BNG
Мушаххасоти | ||
Номи маҳсулот | КислотаПӯсти сиёҳBNG | |
CINo. | ||
Намуди зоҳирӣ | Хокаи сиёҳ | |
Соя | Монанд ба Стандарт | |
Қувват | 100 % | |
Меш | 80 | |
Рутубат (%) | ≤3 | |
Маҳсулоти ҳалнашаванда (%) | ≤0,02 | |
Тезкорӣ | ||
Нур | 7 | |
Собун кардан | 4~5 | |
молиш | Хушк | 5 |
тар | 4~5 | |
Бастабандӣ | ||
25KG халтаи PW / барабан оҳан | ||
Ариза | ||
1.Асосан барои ранг кардани пашм, абрешим ва пахта истифода мешавад 2. Махсусан барои ранг кардани чарм мувофиқ аст |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед