Naphthol AS-OL
Spésifikasi | |||||
Ngaran Produk | Naphthol AS-OL | ||||
CINo. | Komponén gandeng Azoic 20 (37530) | ||||
Penampilan | Beige Brown bubuk | ||||
Shade (gandeng jeung Scarlet R base on katun) | Sarupa jeung Standar | ||||
Kakuatan% (ditambahkeun ku Scarlet R base dina katun) | 100 | ||||
Kamurnian (%) | 97 | ||||
bolong | 60 | ||||
Leyur (%) | ≤0.6 | ||||
Fastness (gandeng jeung base warna) | |||||
DASAR WARNA | CAHAYA PANONÉH | Oksigén ngabodaskeun | KLORIN pemutihan | nyetrika | |
CAHAYA | JORO | ||||
Oranyeu GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Beureum B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
Beureum 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
RL beureum | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
Beureum ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
KB beureum | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
Scarlet G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
Scarlet GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
Scarlet RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
Garnet GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
VB biru | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Bungkusan | |||||
25KG PW Kantong / Beusi Drum | |||||
Aplikasi | |||||
1. Utamana dipaké pikeun dyeing on benang katun, lawon katun, vinylon, serat viscose, sutra jeung anduk2.Also bisa dipaké pikeun produksi pigmén organik |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami