Fua fa'atatau
CAS NO.:13001-38-2
Lanu:lanu viole tautupu
Mea e liusuavai ai:184-186 ℃
Spito i luga:1×20'fcl=16mt
1×40'fcl=33mt
Igoa | Suavai ER moli felanulanua'i | Aso su'ega | 10thAukuso 2020 | ||
Lipoti o su'ega | |||||
Leai. | Aitema | Tulaga | I'uga | ||
1 | Fa'aaliga | Suava pa'epa'e | pasi | ||
2 | E taua | 350±5 | 350 | ||
3 | Anotusi | 20% | 20% | ||
4 | E le mafai ona fa'amalulu(i le vai)% (GB/T 2381) | ≤0.2 | 0.2 | ||
5 | Tapulaa o elemene uʻamea mamafa 10,mg/kg (GB 20814) | ok | pasi | ||
6 | Faatapulaa 23 ituaiga o amine manogi leaga,mg/kg(GB 19601) | Ok | pasi | ||
I'uga | A maeʻa faʻataʻitaʻiga, o le oloa e ausia tulaga o loʻo i luga. | ||||
afifiina: | I le 25kg / 50kg / 125kg / IBC pusa palasitika | ||||
Fa'aoga: | I le pa'epa'e ma le fa'amalamalamaina o polyester, polyester/cotton, polyester/vulu, polyester/lino ma isi ie fa'afefiloi. |
Taimi meli: Sep-03-2020