Naftol AS-G
Specificație | |||||||
numele produsului | Naftol AS-G | ||||||
CINo. | Componenta de cuplare azoică 5 (37610) | ||||||
Aspect | Pulbere alb gri deschis | ||||||
Nuanta (cuplata cu baza Scarlet R pe bumbac) | Similar cu Standardul | ||||||
Rezistență % (cuplat cu baza Scarlet R pe bumbac) | 100 | ||||||
Puritate (%) | ≥95,5 | ||||||
Plasă | 60 | ||||||
Insolubile (%) | ≤0,5 | ||||||
Rezistență (cuplată cu baza de culoare) | |||||||
BAZĂ DE CULOARE | LUMINA SOARELOR | FRECARE | ALBIREA OXIGENULUI | ALBIREA CLOR | |||
| UȘOARĂ | ADANCĂ | USCAT | UMED |
|
| |
Roșu B | 4 | 4~5 | 3~4 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
RL roșu | 3 | 4~5 | 2 | 1~2 | 4~5 | 3 | |
ITR roșu | 3 | 4 | 4 | 2 | 4~5 | 3~4 | |
Roșu RC | 3 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4~5 | 3 | |
KB roșu | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | |
Scarlet G | 3 | 4 | 4 | 2~3 | 4 | 3 | |
GC galben | 4~5 | 5~6 | - | - | 4~5 | 3 |
|
Portocaliu GC | 3~4 | 5~6 | - | - | 4~5 | 2 |
|
BB albastru | 1 | 2 | 3 | 1 | 4~5 | 4 | |
Ambalare | |||||||
Geanta PW de 20 kg / Toba de fier | |||||||
Aplicație | |||||||
Folosit în principal pentru vopsirea și imprimarea pe fire de bumbac, țesături de bumbac, fibre de viscoză, fibre de mătase și acetat |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă