Naftol AS-BS
Specificație | |||||||
numele produsului | Naftol AS-BS | ||||||
CINo. | Componenta de cuplare azoică 17 (37515) | ||||||
Aspect | Pulbere galben deschis | ||||||
Nuanta (cuplata cu baza Scarlet R pe bumbac) | Similar cu Standardul | ||||||
Rezistență % (cuplat cu baza Scarlet R pe bumbac) | 100 | ||||||
Plasă | 80 | ||||||
Insolubile (%) | ≤0,5 | ||||||
Rezistență (cuplată cu baza de culoare) | |||||||
BAZĂ DE CULOARE | LUMINA SOARELOR | FRECARE | CALCAT | ALBIREA OXIGENULUI | ALBIREA CLOR | ||
UȘOARĂ | ADANCĂ | USCAT | UMED | ||||
Roșu B | 4 | 4~5 | 4~5 | 2~3 | 4 | 1 | 4~5 |
RL roșu | 3 | 4 | 4~5 | 2 | 2 | 1 | 3~4 |
ITR roșu | 3 | 4 | 4~5 | 4 | 1~2 | 2~3 | 4 |
Roșu RC | 4 | 4 | 4~5 | 3 | 2~3 | 1~2 | 4~5 |
Roșu KL | 3 | 4~5 | - | - | 5 | - | 4 |
Scarlet G | 3~4 | 4 | 4~5 | 3 | 4 | 2 | 4~5 |
Granat GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
BB albastru | 4 | 4~5 | 3~4 | 3 | 4 | 3~4 | 3~4 |
VB albastru | 3 | 5~6 | - | - | 5 | 1~2 | 3 |
VRT albastru | - | 6 | - | - | 3 | 2~3 | 4 |
Ambalare | |||||||
Geanta PW de 25 kg / Toba de fier | |||||||
Aplicație | |||||||
1. Folosit în principal pentru vopsirea firelor de bumbac, țesăturilor de bumbac, vinilon, fibre de viscoză și mătase 2. Poate fi folosit și pentru producția de pigmenți organici |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă