ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਈਕਲੇਮੇਟ;ਸੋਡੀਅਮ N-cyclohexylsulfate
ਦਿੱਖ: ਚਿੱਟਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ
ਅਣੂ ਫਾਰਮੂਲਾ: C6H11NHSO3Na
ਅਣੂ ਭਾਰ: 201.22
ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਬਿੰਦੂ: 265℃
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ: ≥10g/100mL (20℃)
EINECS ਨੰ: 205-348-9
CAS ਨੰ: 139-05-9
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫੀਡ additives;ਗਲਤ ਏਜੰਟ
ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਆਈਟਮ | ਨਿਰਧਾਰਨ |
ਦਿੱਖ: | ਚਿੱਟਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ: | 98 - 101% |
ਸਲਫੇਟ ਸਮੱਗਰੀ (SO4 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ): | 0.10% ਅਧਿਕਤਮ |
PH ਮੁੱਲ (100g/L ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ): | 5.5 -7.5 |
ਸੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ: | 16.5% ਅਧਿਕਤਮ |
ਸਲਫਾਮਿਕ ਐਸਿਡ: | 0.15% ਅਧਿਕਤਮ |
ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੀਲਾਮਾਈਨ: | 0.0025% ਅਧਿਕਤਮ |
ਡਾਈਸਾਈਕਲੋਹੇਕਸੀਲਾਮਾਈਨ: | 0.0001% ਅਧਿਕਤਮ |
ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ (Pb ਵਜੋਂ): | 10mg/kg ਅਧਿਕਤਮ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ
- ਸੈਕਰੋਸ, ਗੰਧਹੀਣ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
- ਗੈਰ-ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ
- ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਰਤਾ
ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਈਕਲੇਮੇਟ 139-05-9 ਸਵੀਟਨਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ
A) | ਡੱਬਾਬੰਦੀ, ਬੋਤਲਿੰਗ, ਫਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਡਿਟਿਵ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਭੋਜਨ, ਸਿਰਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ) | |||
B) | ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ), ਟੂਥਪੇਸਟ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਟਕੱਪ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ। | |||
C) | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੋਲਾ, ਕੌਫੀ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਚਾਹ, ਚਾਵਲ, ਪਾਸਤਾ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਪੇਸਟਰੀ, ਬਰੈੱਡ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼, ਸ਼ਰਬਤ ਆਦਿ। | |||
D) | ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ: ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਗੋਟ, ਟੂਥਪੇਸਟ, ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਅਤੇ ਲਿਪ ਸਟਿਕਸ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ। | |||
E) | ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ। |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜੁਲਾਈ-23-2019