ਤੇਜ਼ ਸੰਤਰੀ GC ਬੇਸ
ਨਿਰਧਾਰਨ | ||||
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਤੇਜ਼ ਸੰਤਰੀ GC ਬੇਸ | |||
CINo. | Azoic Diazo ਕੰਪੋਨੈਂਟ 2 (37005) | |||
ਦਿੱਖ | ਸਲੇਟੀ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ | |||
ਸ਼ੇਡ (ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਨੈਪਥੋਲ ਏ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ) | ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ | |||
ਤਾਕਤ % (ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਨੈਫਥੋਲ AS ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ) | 100 | |||
ਸ਼ੁੱਧਤਾ (%) | ≥91 | |||
ਅਘੁਲਣਸ਼ੀਲ (%) | ≤0.5 | |||
ਤੇਜ਼ਤਾ (ਨੈਫਥੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ) | ||||
ਨੈਪਥੋਲ | ਲਾਈਟ | ਸਾਬਣ | ਆਇਰਨਿੰਗ | ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚਿੰਗ |
|
|
|
|
|
ਨੈਫਥੋਲ ਏ.ਐਸ | 5 | 3 | 5 | 4 |
Naphthol AS-BO | 4~5 | 2~3 | 3 | 3~4 |
Naphthol AS-SW | 5 | 3 | 3~4 | 4~5 |
Naphthol AS-ITR | 6~7 | 2~3 | - | 3~4 |
ਨੈਪਥੋਲ AS-BS | 4 | 2 | 1~2 | 3~4 |
ਨੈਪਥੋਲ ਏ.ਐੱਸ.-ਡੀ | 5 | 3~4 | 2~3 | 4~5 |
Naphthol AS-OL | 6 | 2 | 4 | 5 |
ਪੈਕਿੰਗ | ||||
25KG PW ਬੈਗ / ਆਇਰਨ ਡਰੱਮ | ||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ||||
1. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2. ਰੇਸ਼ਮ, ਐਸੀਟੇਟ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਫੈਬਰਿਕ 'ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 3. ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ