Naphthol AS-BO
Spesifikasjon | ||||||
Produktnavn | Naphthol AS-BO | |||||
CNo. | Azoic Coupling Component 4 (37560) | |||||
Utseende | Beige pudder | |||||
Skygge (kombinert med Scarlet R-base på bomull) | Ligner på Standard | |||||
Styrke %(sammen med Scarlet R-base på bomull) | 100 | |||||
Mesh | 60 | |||||
Uløselige stoffer (%) | ≤1,5 | |||||
Fasthet (kombinert med fargebase) | ||||||
FARGEBASE | SOLLYS | GNIR | OKSYGENBLEKING | KLORBLEKING | ||
| LYS | DYP | TØRKE | VÅT |
|
|
Rød B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
Rød RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
Rød ITR | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
Rød RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
Scarlet RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Blå BB | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
Pakking | ||||||
25KG PW Bag / Jerntrommel | ||||||
applikasjon | ||||||
1. Hovedsakelig brukt til farging på bomullsgarn, bomullsstoffer, vinylon, viskosefiber og silke 2. Kan også brukes til produksjon av organiske pigmenter |
Skriv din melding her og send den til oss