Fast Garnet GBC Base
Spesifikasjon | ||||
Produktnavn | Fast Garnet GBC Base | |||
CNo. | Azoic Diazo Component 4 (37210) | |||
Utseende | Gulbrunt pulver | |||
Skygge (kombinert med Naphthol AS på bomull) | Ligner på Standard | |||
Styrke %(kombinert med Naphthol AS på bomull) | 100 | |||
Renhet (%) | ≥90 | |||
Mesh | 60 | |||
Fuktighet (%) | ≤3 | |||
Uløselige stoffer (%) | ≤0,5 | |||
Fasthet (kombinert med naftol) | ||||
NAPHTHOL | LYS | SÅPING | STRØKING | KLORBLEKING |
|
|
|
|
|
Naphthol AS | 4 | 4 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-BO | 4~5 | 3 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-G | 4 | 5 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-SW | 4~5 | 4 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-BS | 4~5 | 3~4 | 2 | 4~5 |
Naftol AS-D | 3 | 4 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-OL | 4~5 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Naftol AS-ITR | 5~6 | 4 | 3 | 4~5 |
Pakking | ||||
25KG PW Bag / Jerntrommel | ||||
applikasjon | ||||
1. Hovedsakelig brukt til farging og trykking på bomullsstoffer 2. Kan også brukes til farging på viskosefiber, silke og nylonstoffer |
Skriv din melding her og send den til oss