Naftol AS-OL
Specificatie | |||||
productnaam | Naftol AS-OL | ||||
CIN. | Azoïsche koppelingscomponent 20 (37530) | ||||
Verschijning | Beigebruin poeder | ||||
Schaduw (gecombineerd met Scarlet R-basis op katoen) | gelijk aan Standaard | ||||
Sterkte % (gecombineerd met Scarlet R-basis op katoen) | 100 | ||||
Puurheid (%) | 97 | ||||
Gaas | 60 | ||||
Onoplosbare stoffen (%) | ≤0,6 | ||||
Snelheid (in combinatie met kleurbasis) | |||||
KLEUR BASIS | ZONLICHT | ZUURSTOF BLEKEN | CHLOOR BLEKEN | STRIJKEN | |
LICHT | DIEP | ||||
Oranje GC | 4~5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Rode B | 3~4 | 5~6 | - | 3~4 | 5 |
Rood 3GL | 4 | 6~7 | 2 | 4 | 3~4 |
Rode RL | 5 | 6~7 | 1~2 | 3 | 5 |
Rode ITR | 4~5 | 6 | 2~3 | 4~5 | 5 |
Rode KB | 3~4 | 6 | 2~3 | 5 | 5 |
Scharlaken G | 5 | 6 | 2~3 | 5 | 4 |
Scharlaken GGS | 4~5 | 6~7 | 3 | 5 | 4 |
Scharlaken RC | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 |
Granaat GP | 3~4 | 6 | 3~4 | 4 | 5 |
Blauwe VB | 4 | 6 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Inpakken | |||||
25KG PW-zak / ijzeren trommel | |||||
Sollicitatie | |||||
1. Hoofdzakelijk gebruikt voor het verven van katoenen garen, katoenen doek, vinylon, viscosevezel, zijde en handdoek2. Kan ook worden gebruikt voor de productie van organische pigmenten |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons