Snelle Scarlet RC-basis
Specificatie | |||||||||
productnaam | Snelle Scarlet RC-basis | ||||||||
CIN. | Azoïsche diazocomponent 13 (37130) | ||||||||
Verschijning | Grijs tot beige poeder | ||||||||
Schaduw(gecombineerd met Naphthol AS op katoen) | gelijk aan Standaard | ||||||||
Sterkte %(gecombineerd met Naftol AS op katoen) | 100 | ||||||||
Puurheid (%) | ≥89 | ||||||||
Gaas | 40 | ||||||||
Onoplosbare stoffen (%) | ≥0,5 | ||||||||
Snelheid (in combinatie met naftol) | |||||||||
NAFTOL | KOPPELINGSRATIO | ZONLICHT | ZUURSTOF BLEKEN | CHLOOR BLEKEN | STRIJKEN | ||||
LICHT | DIEP | ||||||||
Naftol AS | 0,92 | 2 | 5 | 2 | 4~5 | 4 | |||
Naftol AS-D | 0,87 | 2~3 | 4~5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
Naftol AS-OL | 0,82 | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
Naftol AS-RL | 0,82 | 3 | 5 | 1~2 | 5 | 3~4 | |||
Naftol AS-TR | 0,78 | 3 | 5~6 | 2 | 5 | 3~4 | |||
Naftol AS-ITR | 0,67 | 4 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 4 | |||
Naftol AS-SW | 0,77 | 3~4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
Naftol AS-BS | 0,78 | 2~3 | 4~5 | 1 | 4~5 | 3~4 | |||
Naftol AS-BO | 0,77 | 3 | 5~6 | 1 | 4 | 3~4 | |||
Inpakken | |||||||||
25KG PW-zak / ijzeren trommel | |||||||||
Sollicitatie | |||||||||
1. Hoofdzakelijk gebruikt voor het verven en bedrukken van katoenen stoffen 2. Kan ook worden gebruikt voor het verven van viscosevezels, zijde, acetaatvezels en nylonstoffen 3. Kan ook worden gebruikt als tussenproduct van kleurstoffen en organische pigmenten |
Contactpersoon: de heer Zhu
Email : info@tianjinleading.com
Telefoon/Wechat/Whatsapp: 008613802126948
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons