Tip | Kontenut % ≥ | Viskożità mPa.s, 25℃ | Etilene QuddiesaFrazzjoni | MFFT (℃) | valur PH, 25℃ | B'xejn formaldehyde kontenut |
705 | 54.5 | 1500-2200 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
707 | 54.5 | 500-1000 | 14.0-18.0 | ≤1 | 4.0-6.5 | -- |
716 | 54.5 | 3300-4500 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
Adeżiv Kompost (Fowm/Tessili) | 55.0 | 5500-8500 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
Speċjalità Mtejba Adeżiv Kompost | 54.5 | 3300-3800 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
705A | 54.5 | 1500-2200 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | ≤100 |
707A | 54.5 | 500-1000 | 14.0-18.0 | ≤1 | 4.0-6.5 | ≤100 |
Użu:
L-emulsjoni VAE għandha firxa wiesgħa ta 'prestazzjoni adeżiva, minbarra t-twaħħil ta' injam, ġilda, drapp, karta, siment, konkrit, fojl tal-aluminju, azzar galvanizzat u materjali oħra, jistgħu jintużaw ukoll bħala kolla sensittiva għall-pressjoni u kolla tas-siġillar bis-sħana , u għal xi wħud mill-materjali l-aktar diffiċli biex teħel bħal polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, film tal-poliester iżda għandu wkoll il-karatteristika tal-adeżjoni.
Ħażna
Aħżen f'kontenitur magħluq sewwa, u poġġi f'post frisk, niexef u b'ventilazzjoni tajba.Aħżen f'5 - 40°C
'il bogħod mill-iffriżar, kontaminazzjoni mikrobika u espożizzjoni fl-arja.
Persuna ta' Kuntatt: is-Sur Zhu
Email : info@tianjinleading.com
Telefon/Wechat/Whatsapp : 008613802126948
Ħin tal-post: Awissu-05-2022