Huwa magħruf sew li l-pigment tal-ossidu tal-ħadid jippossjedi l-aħjar stabbiltà tad-dawl, madankollu l-ossidu tal-ħadid trasparenti bid-dijametru tal-partiċelli tal-lieva tan-nanometru għandu kapaċità aktar b'saħħitha li jassimila l-ultravjola, bl-istabbiltà tad-dawl, il-pigment trasparenti tal-ossidu tal-ħadid jista 'wkoll itejjeb it-tixjiħ -abbiltà ta 'reżistenza ta' kull tip ta 'polimeru għoli billi assimilaw l-ultravjola.L-ossidu tal-ħadid trasparenti jibdel il-proprjetà ta 'assimilazzjoni u tifrix tal-porzjon viżibbli ta' l-ossidu ferriku komuni, li jirriżulta fi grad pjuttost għoli ta 'saturazzjoni u qawwa ta' lewn.
Proprjetajiet Tekniċi tal-Mejns tal-Pigmenti Trasparenti tal-Ossidu tal-Ħadid | |||
Kodiċi | ZDH102 | ZDH202 | ZDH302 |
Dehra | Trab Isfar | Trab Aħmar | Trab Kannella |
Trasparenza | Simili | Simili | Simili |
Qawwa Relattiva Titing % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
105℃ Materja Volatili % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
Materja Solubbli fl-Ilma % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Residwu fuq 45μm Mesh % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PH tas-sospensjoni milwiema | 3.7 | 4.5 | 4.2 |
Assorbiment taż-żejt g/100g | 40 | 39 | 38 |
Fe2O3 Kontenut % | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 |
Imġarrab mill-IlmaProprjetajiet Tekniċi tal-Mejns tal-Pigmenti Trasparenti tal-Ossidu tal-Ħadid | |||
Kodiċi | ZDH102W | ZDH202W | ZDH302W |
Dehra | Trab Isfar | Trab Aħmar | Trab Kannella |
Trasparenza | Simili | Simili | Simili |
Qawwa Relattiva Titing % | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
105℃ Materja Volatili % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
Materja Solubbli fl-Ilma % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Residwu fuq 45μm Mesh % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PH tas-sospensjoni milwiema | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
Assorbiment taż-żejt g/100g | 42 | 36 | 38 |
Fe2O3 Kontenut % | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 |
Qasam ta 'applikazzjoni: Kisi tal-injam, Kisi tal-Karozzi, Kisi tal-plastik, Kisi tal-metall, Arkitettoniku kisi.
Ħin tal-post: 23-Settembru 2020