Bażi Fast Scarlet RC
Speċifikazzjoni | |||||||||
Isem tal-Prodott | Bażi Fast Scarlet RC | ||||||||
CINo. | Ażoic Diazo Komponent 13 (37130) | ||||||||
Dehra | Trab Griż għal Beige | ||||||||
Dell (akkoppjat ma 'Naphthol AS fuq il-qoton) | Simili għal Standard | ||||||||
Qawwa % (akkoppjata ma' Naphthol AS fuq il-qoton) | 100 | ||||||||
Purità (%) | ≥89 | ||||||||
Malja | 40 | ||||||||
Insolubbli (%) | ≥0.5 | ||||||||
Sewwa (flimkien ma' naphthol) | |||||||||
NAPHTHOL | PROPORZJONI TA' AKKOPPJAR | DAWL XEJN | Ibbliċjar tal-ossiġenu | Ibbliċjar tal-kloru | GĦADDIJA | ||||
DAWL | PROFONDA | ||||||||
Naphthol AS | 0.92 | 2 | 5 | 2 | 4~5 | 4 | |||
Naphthol AS-D | 0.87 | 2~3 | 4~5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
Naphthol AS-OL | 0.82 | 4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
Naphthol AS-RL | 0.82 | 3 | 5 | 1~2 | 5 | 3~4 | |||
Naphthol AS-TR | 0.78 | 3 | 5~6 | 2 | 5 | 3~4 | |||
Naphthol AS-ITR | 0.67 | 4 | 5~6 | 2~3 | 4~5 | 4 | |||
Naphthol AS-SW | 0.77 | 3~4 | 5 | 2~3 | 5 | 4 | |||
Naphthol AS-BS | 0.78 | 2~3 | 4~5 | 1 | 4~5 | 3~4 | |||
Naphthol AS-BO | 0.77 | 3 | 5~6 | 1 | 4 | 3~4 | |||
Ippakkjar | |||||||||
25KG PW Borża / Ħadid Drum | |||||||||
Applikazzjoni | |||||||||
1.Użat prinċipalment għaż-żebgħa u l-istampar fuq drappijiet tal-qoton 2.Jistgħu jintużaw ukoll għaż-żebgħa fuq fibra tal-viscose, ħarir, fibra tal-aċetat u drappijiet tan-najlon 3.Jistgħu wkoll jintużaw bħala intermedjarji ta 'żebgħa u pigmenti organiċi |
Persuna ta' Kuntatt: is-Sur Zhu
Email : info@tianjinleading.com
Telefon/Wechat/Whatsapp : 008613802126948
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna