Penghantaran CMC-carboxymethyl cellulose kepada pelanggan pada 15 Julai 2019.
NAMA | SELULOSE METHIL KARBOXY | MODEL | CMC-HV | LOT NO. | 20150716 | |||||
KUANTITI | 300G | TARIKH PENGELUARAN | 2015.07.16 | |||||||
STANDARD | API-13A | TARIKH LAPORAN | 2015.07.17 | |||||||
ITEM UJIAN | STANDARD UJIAN | KEPUTUSAN UJIAN | ||||||||
DAIL VISKOMETER MEMBACA ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
DALAM AIR DEIONIZED | ≥50 | 56 | ||||||||
DALAM AIR GARAM TEPU | ≥50 | 55 | ||||||||
KESUCIAN | ≥70% | 73% | ||||||||
KELEMBAPAN | ≦6% | 6% | ||||||||
KEHILANGAN CECAIR DALAM AIR GARAM TEPU(30MIN) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
IJAZAH PENGGANTIAN | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| ||||||||||
KEPUTUSAN |
| |||||||||
PENGANALISIS | AMANDA | JURUAUDIT | LILI |
Masa siaran: Ogos-01-2019