ZDH फूड-ग्रेड सीएमसी हे अन्न क्षेत्रामध्ये ऍडिटीव्ह म्हणून वापरले जाते, ज्यामध्ये घट्ट करणे, निलंबित करणे, इमल्सीफाय करणे, स्थिर करणे, आकार देणे, चित्रीकरण करणे, बल्क करणे, अँटी-कॉरोझन, ताजेपणा टिकवून ठेवणे आणि आम्ल-प्रतिरोधक इ. ते ग्वार गम, जिलेटिन बदलू शकते. , सोडियम अल्जिनेट आणि पेक्टिन.हे आधुनिक खाद्य उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते, जसे की गोठलेले अन्न, फळांचे रस, जाम, लॅक्टिक ऍसिड पेये, बिस्किट आणि बेकरी उत्पादने इ.
आयटम | तपशील |
भौतिक बाह्य | पांढरा किंवा पिवळसर पावडर |
विस्मयकारकता(2%,mpa.s) | 15000-30000 |
प्रतिस्थापन पदवी | ०.७-०.९ |
PH(25°C) | ६.५-८.5 |
ओलावा(%) | ८.० कमाल |
पवित्रता(%) | 9९.५मि |
हेवी मेटल (पीबी), पीपीएम | १० कमाल |
लोह, पीपीएम | २ कमाल |
आर्सेनिक, पीपीएम | ३ कमाल |
शिसे, पीपीएम | २ कमाल |
बुध, पीपीएम | १ कमाल |
कॅडमियम,पीपीएम | १ कमाल |
एकूण प्लेट संख्या | ५००/ग्रॅम कमाल |
यीस्ट आणि मोल्ड्स | 100/g कमाल |
ई कोलाय् | शून्य/ग्रा |
कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया | शून्य/ग्रा |
साल्मोनेला | शून्य/25 ग्रॅम |
पोस्ट वेळ: मे-२७-२०२१