Naphthol AS-BO
तपशील | ||||||
उत्पादनाचे नांव | Naphthol AS-BO | |||||
CINo. | Azoic कपलिंग घटक 4 (37560) | |||||
देखावा | बेज पावडर | |||||
सावली (कापूसवर स्कार्लेट आर बेससह जोडलेले) | मानक सारखे | |||||
सामर्थ्य % (कापूसवरील स्कार्लेट आर बेससह जोडलेले) | 100 | |||||
जाळी | 60 | |||||
अघुलनशील (%) | ≤१.५ | |||||
वेगवानता (रंग बेससह जोडलेले) | ||||||
कलर बेस | सूर्यप्रकाश | घासणे | ऑक्सिजन ब्लीचिंग | क्लोरीन ब्लीचिंग | ||
| प्रकाश | DEEP | कोरडे | ओले |
|
|
लाल बी | ५~६ | 6 | ४~५ | १~२ | 3 | ४~५ |
लाल आरएल | 5 | ५~६ | 5 | २~३ | १~२ | ३~४ |
लाल ITR | ४~५ | 5 | 5 | २~३ | 3 | ४~५ |
लाल आरसी | ४~५ | 5 | ४~५ | २~३ | 2 | ४~५ |
स्कार्लेट आरसी | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
निळा बीबी | 4 | ४~५ | ४~५ | १~२ | 4 | ३~४ |
पॅकिंग | ||||||
25KG PW बॅग / लोखंडी ड्रम | ||||||
अर्ज | ||||||
1.मुख्यतः सुती धागा, सुती कापड, विनाइलॉन, व्हिस्कोस फायबर आणि रेशीम वर रंगविण्यासाठी वापरला जातो 2. सेंद्रिय रंगद्रव्यांच्या निर्मितीसाठी देखील वापरला जाऊ शकतो |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा