Vat Brown GS
famaritana | ||
Anaran'ny vokatra | ||
CINo. | ||
Bika Aman 'endrika | Vovoka mainty | |
Alokaloka | Mitovy amin'ny Standard | |
HERY | 100% fenitra nasionaly | |
harato | *** | |
Rano votoaty (%) | *** | |
Fahaiza-manao diffusion,kilasy | *** | |
Haingana | ||
fahazavana | 7 | |
manasa | 4 | |
Hypochlorite | 4G | |
namafa | MAINA | 4-5 |
| fahavaratra | 3-4 |
Fonosana | ||
Amponga vy 25KG PW | ||
Fampiharana | ||
Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana sy fanontana amin'ny landihazo. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay