Bismark Brown G
famaritana | ||
Anaran'ny vokatra | Basic Brown G | |
CINo. | ||
Bika Aman 'endrika | Vovoka volontany | |
Alokaloka | Mitovy amin'ny Standard | |
HERY | 100% | |
Zavatra tsy mety levona anaty rano | ≤1,5% | |
hamandoana | ≤6% | |
harato | 230 | |
Haingana | ||
fahazavana | 1 | |
manasa | 3-4 | |
namafa | MAINA | 4 |
| fahavaratra | 3-4 |
Fonosana | ||
25.20KG PWBag / Carton Box / Amponga vy | ||
Fampiharana | ||
Ampiasaina indrindra amin'ny fandokoana |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay