Naphthol AS-BO
Specification | ||||||
Product Name | Naphthol AS-BO | |||||
CINo. | Azoic Copulatio Component 4 (37560). | |||||
Aspectus | Beige pulveris | |||||
Umbra (iuncta coccino R basi in bombacio) | Similes Latin | |||||
Fortitudo% (copultam coccino R basi in bombacio) | 100 | |||||
Mesh | 60 | |||||
Insolubilia (%) | ≤1.5 | |||||
Fastness (coinpula cum basi color) | ||||||
BASIS | SOLIS | CONFRICATIO | OXYGENIUM inficit | CHLORINE BLEACHING | ||
| LUX | ALTUM | ARIDUM | HUMIDUM |
|
|
Rubrum B | 5~6 | 6 | 4~5 | 1~2 | 3 | 4~5 |
Red RL | 5 | 5~6 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3~4 |
Red ITR | 4~5 | 5 | 5 | 2~3 | 3 | 4~5 |
Red RC | 4~5 | 5 | 4~5 | 2~3 | 2 | 4~5 |
coccineum RC | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
blue BB | 4 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 4 | 3~4 |
stipare | ||||||
25KG PW Bag / Iron Drum | ||||||
Applicationem | ||||||
1. Maxime ad tingendas coccineas, fibulas, bombycinas, vinylon, fibra viscosa et sericum 2. Etiam adhiberi possunt ad pigmentorum organicorum productionem. |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis