Di 15-ê Tîrmeha 2019-an de sewqiyata CMC-carboxymethyl cellulose ji xerîdar re.
NAV | KARBOXY METÎL SELULOZ | CINS | CMC-HV | LOT NO. | 20150716 | |||||
JIMARÎ | 300G | ROJA BERHEMÊN | 16.07.2015 | |||||||
RÊZAN | API-13A | ROJA RAPORÊ | 17.07.2015 | |||||||
TESTÊN TEST | TEST STANDARD | Encamên TEST | ||||||||
VISCOMETER DIAL XWENDINA ATΦ 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
DI AVÊ DEYONIZED DE | ≥50 | 56 | ||||||||
DI AVÊ ŞÊ TÊRÎ DE | ≥50 | 55 | ||||||||
PAKIYÎ | ≥70% | Rêsakanî bekarhênan 73% | ||||||||
ŞILÎ | ≦6% | 6% | ||||||||
DI AVÊ XWÊ TÊRÎ DE WINDA BIKE (30 XWE) | ≦8 CM3 | 7,8 CM3 | ||||||||
DEGREE OF SUBSTITUTION | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| ||||||||||
Encamên |
| |||||||||
ANALYST | AMANDA | AUDITER | LILI |
Dema şandinê: Tebax-01-2019