Fast Garnet GBC Base
Specification | ||||
Navê hilberê | Fast Garnet GBC Base | |||
CINo. | Azoic Diazo Component 4 (37210) | |||
Xuyabûnî | Toza qehweyî ya zer | |||
Shade (li ser pembû bi Naphthol AS re tê girêdan) | Wek Standard | |||
Hêz % (li ser pembû bi Naphthol AS re tê girêdan) | 100 | |||
Paqijî (%) | ≥90 | |||
Mesh | 60 | |||
Rewa (%) | ≤3 | |||
Bêçare (%) | ≤0.5 | |||
Lezgînî (bi naftolê re têkildar) | ||||
NAPHTHOL | SIVIK | SOAPING | Ûtîkirin | BÎŞKIRINA KLORÊ |
|
|
|
|
|
Naphthol AS | 4 | 4 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-BO | 4~5 | 3 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-G | 4 | 5 | 3 | 4~5 |
Naphthol AS-SW | 4~5 | 4 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-BS | 4~5 | 3~4 | 2 | 4~5 |
Naftol AS-D | 3 | 4 | 3 | 4~5 |
Naftol AS-OL | 4~5 | 2~3 | 2~3 | 5 |
Naftol AS-ITR | 5~6 | 4 | 3 | 4~5 |
Bixçe | ||||
25KG PW Bag / Iron Drum | ||||
Bikaranînî | ||||
1. Bi piranî ji bo boyaxkirin û çapkirina li ser qumaşên pembû tê bikar anîn 2. Her weha dikare ji bo boyaxkirina li ser fîberên vîskoz, hevrîşim û qumaşên naylon were bikar anîn |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne