החברה שלנו,טיאנג'ין מובילה ביבוא ויצוא ושות', בע"מהוקמה בשנת 1997, עם ניסיון של כמעט 23 שנים. אנו מתמקדים במחקר, ייצור ומכירות שלצבע, פיגמנטים, חומר עזר לטקסטילוכימיקליםחוץ מזה, אנו מייצאים יותר מ20000mt SULFUR BLACKBRו2000 מטר צבעי גופרית אחריםכל שנה אשר מתקבלת בברכה ובאמון רב על ידי הלקוחות שלנו. צבעי גופרית עיקריים כדלקמן:
פריט | Productנאממה | CINO. | Dכן Temp.℃ | Fתדהמה | |||
Lנכון | Wמאפר | Rאובינג | |||||
יָבֵשׁ | רָטוֹב | ||||||
01 | SגופריתלנכוןYמוארךGC 250% | גוֹפרִיתYמוארך2 | 95 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 |
02 | SגופריתימוארךבלהמליץGDR100% | גוֹפרִיתOטווח1 | 95 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 |
03 | Sגופריתבאורדו 3B 100% | גוֹפרִיתRed 6 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2-3 |
04 | SגופריתרedGGF 100% | גוֹפרִיתRed14 | 95 | 4 | 4-5 | 4-5 | — |
05 | Sגופריתואסטבlue3R 100% | גוֹפרִיתBlue5 | 75 | 5 | 3 | 4 | 2 |
06 | SגופריתבlueBRN 150% | גוֹפרִיתBlue7 | 75 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 2 |
07 | SגופריתGריןבlueקורות חיים 120% | גוֹפרִיתBlue15 | 95 | 6-7 | 3-4 | 4 | 1-2 |
08 | Sגופריתבril.GריןGB 100% | גוֹפרִיתGרין3 | 95 | 5 | 3 | 4-5 | 3 |
09 | SגופריתלנכוןGרין7713 300% | גוֹפרִיתGרין14 | 95 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
10 | SגופריתOלחיותGרין200% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3 | 2 |
11 | SגופריתGרין511 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
12 | SגופריתGרין611 300% | Mix | 95 | 5 | 3 | 3-4 | — |
13 | SגופריתDארון קודשבלהמליץ GD 150% | גוֹפרִיתBלהמליץ4 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 |
14 | Sגופריתימוארךבלהמליץ5G 150% | גוֹפרִיתBלהמליץ10 | 95 | 3 | 3-4 | 4 | 2-3 |
15 | SגופריתBחוֹסֶרBR 200% | גוֹפרִיתBחסר 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
16 | SמוארסגופריתBחוֹסֶרBR | גוֹפרִיתBחסר 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2-3 |
17 | נוזלSגופריתBחוֹסֶרBR | גוֹפרִיתBחסר 1 | 95 | 5 | 3 | 2-3 | 2 |
טיאנג'ין המובילה ביבוא ויצוא ושות', בע"מ
2-704, בניין 2, MEINIAN PLAZA, מס'.16 DONGTING ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN 300222, סין
איש קשר: ZHU DONGHUA
טלפון/וואטסאפ/WECHAT: 0086-13802126948
זמן פרסום: 18 בדצמבר 2020