Naphthol AS-BS
Nkọwapụta | |||||||
Aha ngwaahịa | Naphthol AS-BS | ||||||
CINO. | Ngwakọta Njikọ Azoic 17 (37515) | ||||||
Ọdịdị | Ntụ ntụ edo edo dị ọkụ | ||||||
Ndo (ejikọta ya na Scarlet R base on owu) | Yiri Standard | ||||||
Ike %(jikọtara ya na Scarlet R base na owu) | 100 | ||||||
Ntupu | 80 | ||||||
Ndị na-adịghị edozi (%) | ≤0.5 | ||||||
Ịdị ngwa ngwa (ejikọta ya na isi agba) | |||||||
Agba agba | ÌHÈ anwụ anwụ | NA-asachapụ | Ịgba ígwè | Oxygen bleaCHing | Ịchacha chlorine | ||
ÌHÈ | MIMI | Akọrọ | WET | ||||
Uhie B | 4 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 2 ~ 3 | 4 | 1 | 4 ~ 5 |
Uhie RL | 3 | 4 | 4 ~ 5 | 2 | 2 | 1 | 3 ~ 4 |
Uhie ITR | 3 | 4 | 4 ~ 5 | 4 | 1 ~ 2 | 2 ~ 3 | 4 |
Uhie RC | 4 | 4 | 4 ~ 5 | 3 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2 | 4 ~ 5 |
Uhie KL | 3 | 4 ~ 5 | - | - | 5 | - | 4 |
Scarlet G | 3 ~ 4 | 4 | 4 ~ 5 | 3 | 4 | 2 | 4 ~ 5 |
Garnet GP | 2 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 |
Blue BB | 4 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | 3 | 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 |
Acha anụnụ anụnụ VB | 3 | 5 ~ 6 | - | - | 5 | 1 ~ 2 | 3 |
Acha anụnụ anụnụ VRT | - | 6 | - | - | 3 | 2 ~ 3 | 4 |
Nkwakọ ngwaahịa | |||||||
Akpa PW 25KG / Igwe anaghị agba nchara | |||||||
Ngwa | |||||||
1.Mainly eji maka dyeing na owu yarn, owu akwa akwa, vinylon, viscose eriri na silk 2.Ọzọkwa nwere ike iji maka mmepụta nke organic pigmenti. |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya