Kalite | Kontni % ≥ | Viskozite mPa.s, 25 ℃ | Etilen MassFraksyon | MFFT (℃) | valè PH, 25℃ | Gratis fòmaldeyid kontni |
705 | 54.5 | 1500-2200 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
707 | 54.5 | 500-1000 | 14.0-18.0 | ≤1 | 4.0-6.5 | -- |
716 | 54.5 | 3300-4500 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
Adezif konpoze (Kim/Twal) | 55.0 | 5500-8500 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
Espesyalite Amelyore Adezif konpoze | 54.5 | 3300-3800 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | -- |
705A | 54.5 | 1500-2200 | 14.0-18.0 | <0 | 4.0-6.5 | ≤100 |
707A | 54.5 | 500-1000 | 14.0-18.0 | ≤1 | 4.0-6.5 | ≤100 |
Sèvi ak:
Emulsyon VAE gen yon pakèt pèfòmans adezif, nan adisyon a lyezon an nan bwa, kwi, twal, papye, siman, konkrè, papye aliminyòm, asye galvanised ak lòt materyèl, kapab tou itilize kòm yon adezif presyon sansib ak lakòl sele chalè. , ak pou kèk nan materyèl ki pi difisil adezif tankou polyethylene, polypropylène, klori polyvinyl, fim Polyester, men tou gen karakteristik adezyon an.
Depo
Sere nan veso ki byen fèmen, epi mete yo nan yon zòn fre, sèk ak byen vantile.Sere nan 5 - 40 ° C
lwen friz, kontaminasyon mikwòb ak ekspoze nan lè a.
Kontakte moun: Mesye Zhu
Email : info@tianjinleading.com
Telefòn/Wechat/Whatsapp : 008613802126948
Tan pòs: 05-aout 2022