Hoʻouna ʻia ʻo CMC-carboxymethyl cellulose i ka mea kūʻai aku ma Iulai 15, 2019.
INOA | CARBOXY METHYL CELLULOSE | HOIKE | CMC-HV | LOT NO. | 20150716 | |||||
NUI | 300G | KA LA HANA | 2015.07.16 | |||||||
KANAWAI | API-13A | LA HOIKE | 2015.07.17 | |||||||
NA MEA HOAO | HANA HANA | HANA HO'O | ||||||||
DIAL VISCOMETER HELUHELU MA 600 RPM | ≥50 | 52 | ||||||||
I KA WAI DEIONIZED | ≥50 | 56 | ||||||||
I KA WAI PAAKAI HUA | ≥50 | 55 | ||||||||
HOOMAEMAE | ≥70% | 73% | ||||||||
NAU | ≦6% | 6% | ||||||||
KA LILO I KA WAI PAAKAI (30MIN) | ≦8 CM3 | 7.8 CM3 | ||||||||
KE DEGREE O KA HANA | ≥0.75 | 0.83 | ||||||||
PH | 8-9 | 8 | ||||||||
| ||||||||||
HANA |
| |||||||||
LOA | AMANDA | KA LUNA HOOKO | LILI |
Ka manawa kau: Aug-01-2019